Brakes
(Click on text for specifications)
**** MACHINES ARE SHIPPED
WITHOUT OIL ****
![]() |
Click on the link below to see the video of the U.S. Industrial Hydraulic Press Brake |
| Heavy Duty Hand Brakes |
HB97-18 |
HB121-18 | HB97-16 | HB121-16 |
| Capacity, Mild Steel | 18 Ga. | 18 Ga. | 16 Ga. | 16 Ga. |
| Bending Length | 97 in | 121 in | 97 in | 121 in |
| Max. Lift of Beam | 1.875 in | 1.875 in | 1.875 in | 2.25 in |
| Front to Rear Beam Adj. | .5 in | .5 in | .5 in | .5 in |
| Min. Reverse Bend | .25 in | .25 in | .25 in | .25 in |
| Min. Flange in Capacity Material | 1 in | 1 in | 1 in | 1 in |
| Dimensions, counterweights in place (LxWxH) | 138x48x59.5 | 159x52x60 | 140x52x60 | 161x53x59.5 |
| Shipping Weight | 1385 lbs | 2300 lbs | 1675 lbs | 2875 lbs |
| Bench Mounted Hand Brakes | HBU48-16 | HBS48-16 | U48-22 | S48-22 |
| Capacity, Mild Steel | 16 Ga. | 16 Ga. | 22 Ga. | 22 Ga. |
| Bending Length | 48.25 in | 48.25 in | 48.25 in | 48.25 in |
| Max. Lift of Beam | 1.25 in | 1.75 in | .875 in | .875 in |
| Front to Rear Beam Adj. | .625 in | .625 in | .25 in | .25 in |
| Min. Reverse Bend | .25 in | .25 in | .3125 in | .3125 in |
| Min. Flange in Capacity Material | 1 in | 1 in | .375 in | .375 in |
| Finger Widths | 2,3,4 in | N/A | 2,3,4 in | N/A |
| Shipping Weight | 495 lbs | 460 lbs | 280 lbs | 220 lbs |
Phone: 901.527.8671
Fax: 901.526.2339